搜索
400-616-7676转2394
核心参数
加热方式
水浴加热
控温范围
室温-95℃
温度波动
±0.5
试管尺寸
50/100/150/200 (可选)
气体流量
15
样品位数
24
加热功率
150W
仪器介绍

技术参数
型号 | CHDC-12S | CHDC-24S |
显示方式 | 7英寸大液晶触摸屏 | 7英寸大液晶触摸屏 |
样品数 | 12位 | 24位 |
处理量(ml) | 50/100/150/200 (可选) | 50/100/150/200 (可选) |
定容规格(ml) | 近干/0.5/1/2(可选) | 近干/0.5/1/2(可选) |
定时功能(min) | 0-999 | 0-999 |
气压调节(mpa) | 0-0.8 | 0-0.8 |
气压操作方式 | 12位独立控制 | 24位独立控制 |
温度℃ | 室温-95℃ | 室温-95℃ |
加热方式 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 |
控温精度℃ | ±0.5 | ±0.5 |
超温报警 | 有 | 有 |
自动补水 | 有 | 有 |
排水及溢水口 | 有 | 有 |
双重密封门系统 | 有 | 有 |
计时功能 | 有 | 有 |
定容提示开关 | 有 | 有 |
电源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
